Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Altre industrie
Vai alle news del canale Settori economici
Settori economici
Altre industrie24/06/2008
Analisi bilanci 2006 delle aziende del settore: FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
Sono disponibili le analisi sui bilanci 2006 delle aziende del settore.
Di seguito qualche numero sul settore, calcolati dal bilancio somma delle aziende in esso operanti.
ACQUISTA ONLINE IL REPORT COMPLETO
oppure
CONTATTACI SE DESIDERI OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SETTORE O SU AZIENDE DEL SETTORE
Ricordiamo che tutti i nostri report possono essere personalizzati (nella scelta del campione di aziende, degli schemi proposti o dei formati) e che le versioni proposte online rappresentano solamente una tra le tante alternative di indagine possibili.
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 454.741 |
| Addetti | 2.282 |
| Capitale investito | 470.435 |
| Ros | 8,57% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 0,55 |
| Indice di liquidità primaria | 1,05 |
| Valore aggiunto per addetto | 56,9 |
| CONTO ECONOMICO | 2006 |
| Valore della produzione | 459.398 |
| di cui Ricavi Netti | 454.741 |
| Consumi | 198.092 |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi* | 131.403 |
| Valore aggiunto | 129.903 |
| Costo del lavoro | 67.420 |
| Margine operativo lordo | 62.483 |
| Ammortamenti ed altri accantonamenti | 23.497 |
| Totale Costi Operativi | 420.412 |
| Reddito Operativo Caratteristico | 38.986 |
| Proventi Accessori | 1.514 |
| Saldo ricavi/oneri diversi | -11.176 |
| Reddito Operativo Globale | 29.324 |
| Oneri finanziari | 6.526 |
| Reddito di competenza | 22.798 |
| Risultato gestione straordinaria | -2.033 |
| Reddito pre - imposte | 20.764 |
| Imposte | 12.964 |
| Reddito netto d'esercizio | 7.801 |
| *di cui costi per godimento beni di terzi | 15.207 |
Fonte: infoManager
