Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Metallurgia e prodotti in metallo
Vai alle news del canale Settori economici
Settori economici
Metallurgia e prodotti in metallo08/04/2008
Bilanci 2006: metallurgia
Sono disponibili le analisi sui bilanci 2006 per il settore.
Contattaci per maggiori informazioni
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 52.622.546 |
| Addetti | 109.282 |
| Capitale investito | 39.674.109 |
| Ros | 5,07% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 0,69 |
| Indice di liquidità primaria | 0,80 |
| Valore aggiunto per addetto | 80,6 |
Fonte: infoManager
