Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Alimentari e Tabacco
Vai alle news del canale Settori economici
Settori economici
Alimentari e Tabacco19/03/2008
Produzione birra: analisi bilanci 2006
Sono disponibili le analisi sui bilanci 2006 per il settore: Produzione di birra (DA1596); di seguito alcuni dati di sintesi.
Acquista online il report completo
Contattaci per maggiori informazioni su analisi di settore e d'azienda
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 998.347 |
| Addetti | 1.888 |
| Capitale investito | 1.150.157 |
| Ros | 32,70% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 0,28 |
| Indice di liquidità primaria | 1,07 |
| Valore aggiunto per addetto | 263,2 |
| CONTO ECONOMICO | 2006 |
| Valore della produzione | 1.000.868 |
| di cui Ricavi Netti | 998.347 |
| Consumi | 270.219 |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi* | 233.759 |
| Valore aggiunto | 496.889 |
| Costo del lavoro | 101.428 |
| Margine operativo lordo | 395.461 |
| Ammortamenti ed altri accantonamenti | 69.015 |
| Totale Costi Operativi | 674.422 |
| Reddito Operativo Caratteristico | 326.446 |
| Proventi Accessori | 8.673 |
| Saldo ricavi/oneri diversi | -256.364 |
| Reddito Operativo Globale | 78.755 |
| Oneri finanziari | 14.675 |
| Reddito di competenza | 64.079 |
| Risultato gestione straordinaria | -48.030 |
| Reddito pre - imposte | 16.049 |
| Imposte | 44.020 |
| Reddito netto d'esercizio | -27.971 |
| *di cui costi per godimento beni di terzi | 25.037 |
(Elaborazioni infoManager® sui dati di bilancio 2006 delle società di capitali italiane)
Fonte: infoManager
