Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Alimentari e Tabacco
Vai alle news del canale Settori economici
Settori economici
Alimentari e Tabacco19/03/2008
Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche: analisi bilanci 2006
Sono disponibili le analisi sui bilanci 2006 per il settore: Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche (DA1598); di seguito alcuni dati di sintesi.
Acquista online il report completo
Contattaci per maggiori informazioni su analisi di settore e d'azienda
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 3.490.602 |
| Addetti | 9.293 |
| Capitale investito | 4.461.055 |
| Ros | -2,33% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 2,02 |
| Indice di liquidità primaria | 0,77 |
| Valore aggiunto per addetto | 66,9 |
| CONTO ECONOMICO | 2006 |
| Valore della produzione | 3.496.802 |
| di cui Ricavi Netti | 3.490.602 |
| Consumi | 1.713.116 |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi* | 1.161.914 |
| Valore aggiunto | 621.773 |
| Costo del lavoro | 428.481 |
| Margine operativo lordo | 193.292 |
| Ammortamenti ed altri accantonamenti | 274.578 |
| Totale Costi Operativi | 3.578.087 |
| Reddito Operativo Caratteristico | -81.286 |
| Proventi Accessori | 37.247 |
| Saldo ricavi/oneri diversi | 152.114 |
| Reddito Operativo Globale | 108.075 |
| Oneri finanziari | 83.286 |
| Reddito di competenza | 24.789 |
| Risultato gestione straordinaria | 8.790 |
| Reddito pre - imposte | 33.578 |
| Imposte | 72.041 |
| Reddito netto d'esercizio | -38.462 |
| *di cui costi per godimento beni di terzi | 92.408 |
(Elaborazioni infoManager® sui dati di bilancio 2006 delle società di capitali italiane)
Fonte: infoManager
